Relatie tussen risico's en weerstandscapaciteit
De incidentele risico's bedragen € 863.000 en de structurele risico's bedragen € 1.026.000. In de vigerende nota reserves en voorzieningen is vastgesteld dat de ideale bandbreedte voor de gemeente Leudal tussen de 1 en de 1,4 bedraagt. In het verleden werd de berekening enkel gemaakt door de algemene reserve af te zetten tegen alle risico's. Met ingang van de jaarstukken 2020 en op voorschrift van de provincie worden zowel het incidentele als het structurele weerstandsvermogen inzichtelijk gemaakt.
Incidenteel weerstandsvermogen | (bedrag x 1.000) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Algemene reserve stand 1-1- | 10.095 | 11.989 | 11.989 | 11.989 |
Incidentele begrotingsruimte (o.b.v.) jaarstukken 2022 en begroting 2023) | -3.710 | -580 | -151 | 19 |
Incidentele risico's | 863 | 863 | 863 | 863 |
Ideale bandbreedte | >=1,0 en <=1,4 | >=1,0 en <=1,4 | >=1,0 en <=1,4 | >=1,0 en <=1,4 |
Weerstandsvermogen o.b.v. algemene reserve | 7,40 | 13,22 | 13,72 | 13,91 |
Minimaal benodigde weerstandscapaciteit | 863 | 863 | 863 | 863 |
Structureel weerstandsvermogen | (bedrag x 1.000) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Onbenutte belastingcapaciteit | 3.350 | 4.354 | 4.322 | 4.282 |
Onvoorzien structureel | 51 | 51 | 51 | 51 |
Structurele begrotingsruimte (o.b.v. jaarstukken 2022 en begroting 2023) | 10.977 | 1.579 | 1.278 | 3.661 |
Structurele risico's | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
Ideale bandbreedte | >=1,0 en <=1,4 | >=1,0 en <=1,4 | >=1,0 en <=1,4 | >=1,0 en <=1,4 |
Weerstandsvermogen o.b.v. algemene reserve | 14,01 | 5,83 | 5,51 | 7,79 |
Minimaal benodigde weerstandscapaciteit | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
Inzicht in de reserves en voorzieningen
Voor het meerjarige verloop van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar 4 Jaarrekening.