Sociale structuur | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Jaarrekening 2022 |
---|---|---|---|
Inwoners | |||
Aantal inwoners | 35.929 | 36.000 | 36.137 |
waarvan tot 20 jaar | 6.433 | 6.700 | 6.364 |
vanaf 65 jaar | 9.184 | 8.812 | 9.407 |
Organisatie/formatie-sterkte | |||
Fte personeel | 208,77 | 208,7 | 217,75 |
Fte Griffie/rekenkamer | 3 | 3 | 3 |
Fte raad | 25 | 25 | 25 |
Fte college | 5 | 4,6 | 4,9 |
Sociale zaken | |||
Aantal lage inkomens | 4.333 | 4.321 | 4.341 |
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden | 335 | 336 | 324 |
waarvan: | |||
W.W.B. | 316 | 315 | 309 |
I.O.A.W. | 17 | 18 | 12 |
I.O.A.Z. | 1 | 1 | 2 |
B.B.Z. | 1 | 2 | 1 |
Personen werkzaam in sociale werkplaatsen | 140 | 144 | 132 |
Onderwijs | |||
Aantal leerlingen basisonderwijs | 2.200 | 2.260 | 2.191 |
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs | 2.007 | 2.025 | 2.015 |
Aantal leerlingen speciaal onderwijs (basis+voortgezet etc.) | 290 | 319 | 285 |
Scholen | |||
Basisonderwijs | 14 | 14 | 14 |
Speciaal onderwijs | 1 | 1 | 2 |
Voortgezet onderwijs | 2 | 2 | 2 |
Voortgezet speciaal onderwijs | 1 | 1 | 1 |
Fysieke structuur | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Jaarrekening 2022 |
---|---|---|---|
Oppervlakte | |||
Gemeente | 16.490 | 16.490 | 16.491 |
- oppervlakte land in m2 | 16.239 | 16.246 | 16.242 |
- oppervlakte binnenwater in m2 | 251 | 244 | 249 |
Bebouwing | |||
Verblijfsobjecten met woonfunctie: | |||
Aantal woningen | 16.157 | 16.157 | 16.210 |
Overige verblijfsobjecten met logiesfunctie | 392 | 392 | 483 |
Aantal huurwoningen | 3.619 | 3.614 | 3.683 |
Woonwagenlocaties: | |||
standplaatsen (eigendom gemeente) | 43 | 44 | 44 |
standplaatsen ( eigendom derden) | 11 | 11 | 11 |
Woonwagens (eigendom gemeente) | 20 | 20 | 20 |
Woonwagens (eigendom derden) | 28 | 29 | 29 |
Lengte van wegennet | |||
Wegen | 685.500 | 685.000 | 685.500 m |
Waarvan: | |||
binnen bebouwde kom | 239.000 | 238.500 | 238.500 |
buiten bebouwde kom | 446.500 | 446.500 | 447.000 |
Recreatieve fiets-, en wandelpaden | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
Recreatieve ruiterpaden | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Zand, grond- en stolwegen | 180.000 | 180.000 | 179.500 |
Trottoirs | 151.000 | 151.000 | 151.500 |
Sportaccommodaties | |||
Aantal voetbalvelden | 29 | 29 | 29 |
Aantal tennisbanen | 35 | 35 | 35 |
Atletiekbaan | 1 | 1 | 1 |
(bedrag x 1.000) | |||
Financiële structuur | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Jaarrekening 2022 |
Lokale heffingen | |||
Onroerende zaakbelastingen | -6.428 | -6.277 | -6.438 |
Toeristenbelasting | -904 | -858 | -962 |
Hondenbelasting | -224 | -218 | -218 |
Baatbelasting | -4 | -4 | -4 |
Afvalstoffenheffing | -3.641 | -3.532 | -3.057 |
Rioolheffing | -4.837 | -4.813 | -4.842 |
Marktgelden | -5 | -10 | 0 |
Begraafrechten | -10 | -7 | -10 |
Leges titel 1 | -457 | -435 | -520 |
Leges titel 2 | -1.185 | -866 | -951 |
Leges titel 3 | -2 | -2 | -10 |
Gemeentefonds | |||
Algemene uitkering | -50.559 | -57.259 | -58.332 |
Integratieuitkering sociaal domein: | |||
Participatie | -3.047 | -3.026 | -3.026 |
Voogdij/18+ | -4.537 | -2.290 | -2.290 |
Totaal algemene uitkering | -58.143 | -62.576 | -63.649 |
begroting na |
Financiële structuur | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Jaarrekening 2022 |
---|---|---|---|
Gemeentelijke woonlasten | |||
- Eigenaar | -569 | -580 | -565 |
- Gebruiker | -226 | -223 | -233 |
- Eigenaar + gebruiker | -795 | -803 | -798 |
OZB | -287 | -297 | -283 |
(aanname gemiddelde woz-waarde van woningen; 222.000) | |||
Afvalstoffenheffing woningen | -226 | -223 | -233 |
Rioolheffing | -283 | -283 | -283 |
Producten | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Jaarrekening 2022 |
---|---|---|---|
Burgerzaken; aantallen | |||
Paspoorten | 879 | 700 | 1.371 |
ID-kaarten | 2.126 | 1.520 | 1.391 |
Rijbewijzen | 4.046 | 3.250 | 3.180 |
Afschriften BRP (vh GBA) | 832 | 775 | 796 |
Bouwzaken; aantallen | |||
Conceptaanvraag | 144 | 146 | 242 |
Omgevingsvergunningen | 302 | 270 | 234 |
Informatieverzoeken | 400 | 230 | 230 |
Sloopvergunningen- en meldingen | 208 | 170 | 170 |